30 dni na zwrot pieniędzy

ASUS TUF Gaming A15 FA506IC | Ryzen 7 4800H | 15.6"
16 GB | 512 GB SSD | RTX 3050 | Win 11 Home | International English

  • ASUS TUF Gaming A15 FA506IC | Ryzen 7 4800H | 15.6" | 16 GB | 512 GB SSD | RTX 3050 | Win 11 Home | International English 1
  • ASUS TUF Gaming A15 FA506IC | Ryzen 7 4800H | 15.6" | 16 GB | 512 GB SSD | RTX 3050 | Win 11 Home | International English 2
  • ASUS TUF Gaming A15 FA506IC | Ryzen 7 4800H | 15.6" | 16 GB | 512 GB SSD | RTX 3050 | Win 11 Home | International English 3
  • ASUS TUF Gaming A15 FA506IC | Ryzen 7 4800H | 15.6" | 16 GB | 512 GB SSD | RTX 3050 | Win 11 Home | International English 4
  • ASUS TUF Gaming A15 FA506IC | Ryzen 7 4800H | 15.6" | 16 GB | 512 GB SSD | RTX 3050 | Win 11 Home | International English 5
  • ASUS TUF Gaming A15 FA506IC | Ryzen 7 4800H | 15.6" | 16 GB | 512 GB SSD | RTX 3050 | Win 11 Home | International English 6
Tylko do celów ilustracyjnych
  • ASUS TUF Gaming A15 FA506IC | Ryzen 7 4800H | 15.6" | 16 GB | 512 GB SSD | RTX 3050 | Win 11 Home | International English thumbnail 1/6
  • ASUS TUF Gaming A15 FA506IC | Ryzen 7 4800H | 15.6" | 16 GB | 512 GB SSD | RTX 3050 | Win 11 Home | International English thumbnail 2/6
  • ASUS TUF Gaming A15 FA506IC | Ryzen 7 4800H | 15.6" | 16 GB | 512 GB SSD | RTX 3050 | Win 11 Home | International English thumbnail 3/6
  • ASUS TUF Gaming A15 FA506IC | Ryzen 7 4800H | 15.6" | 16 GB | 512 GB SSD | RTX 3050 | Win 11 Home | International English thumbnail 4/6
  • ASUS TUF Gaming A15 FA506IC | Ryzen 7 4800H | 15.6" | 16 GB | 512 GB SSD | RTX 3050 | Win 11 Home | International English thumbnail 5/6
  • ASUS TUF Gaming A15 FA506IC | Ryzen 7 4800H | 15.6" | 16 GB | 512 GB SSD | RTX 3050 | Win 11 Home | International English thumbnail 6/6
Zawartość przesyłki: Zasilacz sieciowy

Produkt im Moment ausverkauft
Entdecke mehr Laptopy ASUS

Opis produktu

  • Pojemność

    512 GB
  • Typ dysku twardego

    SSD
  • Pamięć RAM

    16.0 GB
    DDR4
  • Rozmiar ekranu

    15.6 "
    1920 x 1080 (FullHD)
  • Procesor

    AMD Ryzen 7 4800H
    2.90 GHz
  • Liczba rdzeni procesorów

    8

Twój odnowiony produkt

Smartfony refurbed są do 40% tańsze i 100% bardziej ekologiczne. Kup teraz nowego smartfona refurbed™ z min. 12 msc. gwarancji i 30 dniami na darmowe testowanie.

ASUS TUF Gaming A15 FA506IC - Opis produktu

Proces refurbed

Nasze urządzenia są odnawiane w aż 40 krokach – podsumowaliśmy to w 5 punktach:

Dostawca kupuje używaną elektronikę

Dostawca kupuje używaną elektronikę

Czyszczenie danych

Czyszczenie danych

Wymiana uszkodzonych części

Wymiana uszkodzonych części

Przygotowanie zewnętrzne

Przygotowanie zewnętrzne

Sprzedaż przez refurbed

Sprzedaż przez refurbed

Często zadawane pytania

Recenzje

Ustawienia plików cookie

Klikając "akceptuj wszystkie pliki cookie" zgadzam się na używanie plików cookie służących do celów analizy oraz trackingu. Korzystamy z nich, aby analizować ruch na stronie oraz dopasowywać wyświetlane treści. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Polityka plików cookie

Ustawienia plików cookie

Zapisz się na nasz newsletter!

Nie przegap żadnej oferty.

Informacje na temat używania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności

Pobierz aplikację refurbed

Dla iOS i Android